兰州油价查询-amjs澳金沙门线路首页

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.42元/升 - 0.15元/升
89号汽油 7.25元/升 - 0.14元/升
92号汽油 7.85元/升 - 0.15元/升
95号汽油 8.38元/升 - 0.16元/升
﹣10号柴油 7.87元/升 - 0.16元/升
﹣35号柴油 8.54元/升 - 0.18元/升
﹣20号柴油 8.28元/升 - 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 6月13日 7.42元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.57元/升 0元/升
  • 5月15日 7.57元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 7.76元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.82元/升 0.16元/升
  • 4月1日 7.66元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.25元/升 - 0.14元/升
  • 5月29日 7.39元/升 0元/升
  • 5月15日 7.39元/升 - 0.18元/升
  • 4月29日 7.57元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 7.62元/升 0.15元/升
  • 4月1日 7.47元/升 0.15元/升
  • 6月13日 7.85元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 8.00元/升 0元/升
  • 5月15日 8.00元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 8.19元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.25元/升 0.16元/升
  • 4月1日 8.09元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.38元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.54元/升 0元/升
  • 5月15日 8.54元/升 - 0.2元/升
  • 4月29日 8.74元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.80元/升 0.17元/升
  • 4月1日 8.63元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.87元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.03元/升 0元/升
  • 5月15日 8.03元/升 - 0.21元/升
  • 4月29日 8.24元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.30元/升 0.18元/升
  • 4月1日 8.12元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.54元/升 - 0.18元/升
  • 5月29日 8.72元/升 0元/升
  • 5月15日 8.72元/升 - 0.22元/升
  • 4月29日 8.94元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 9.00元/升 0.19元/升
  • 4月1日 8.81元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.28元/升 - 0.18元/升
  • 5月29日 8.46元/升 0元/升
  • 5月15日 8.46元/升 - 0.21元/升
  • 4月29日 8.67元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 8.74元/升 0.19元/升
  • 4月1日 8.55元/升 0.18元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-06-13 24:00。 油价下次调整时间为2024-06-27 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【兰州本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获得甘肃最新油价价格表、全国油价查询、服务区油品供应、加油卡充值等。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图